東京都
港区の保育園 空き状況一覧
港区の2026年8月更新データを112園分掲載。受入可能数がある施設は106園です。
掲載データの概況
- データ掲載施設
- 112園
- 空き等を確認
- 106園
- 最新データ
- 2026年8月
- 公式データ確認
- 2026年8月3日
掲載指標: 受入可能数・空き状況
出典: 港区公式サイトの公表データ(2026年8月3日取得)
施設別の最新状況
空き・受入可能数が多い施設を上位にし、同値は施設名順で掲載しています。各園の更新月も併記しています。
| 施設 | 更新月 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しばうら保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・12人 | 空きあり・11人 | 空きあり・7人 |
| 東麻布保育園 | 2026年8月 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 | 空きあり・18人 | 空きあり・14人 | 空きあり・12人 |
| 神明保育園 | 2026年8月 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・4人 | 空きあり・14人 | 空きあり・5人 | 空きあり・15人 |
| 元麻布保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・9人 | 空きあり・13人 | 空きあり・11人 |
| 芝浦アイランドこども園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・15人 | 空きあり・4人 |
| 芝公園保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・15人 | 空きあり・6人 | 空きあり・16人 |
| 芝保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・6人 | 空きあり・2人 | 空きあり・5人 | 空きあり・12人 |
| 飯倉保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・16人 | 空きあり・14人 | 空きあり・11人 |
| 伊皿子坂保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・9人 | 空きあり・7人 | 空きあり・8人 |
| 南青山保育園 | 2026年8月 | 空きあり・10人 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・9人 | 空きあり・7人 | 空きなし |
| 麻布保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・6人 | 空きあり・5人 | 空きあり・10人 |
| 芝浦橋保育室 | 2026年8月 | 空きあり・3人 | 空きあり・2人 | 空きあり・6人 | 空きあり・8人 | 空きあり・5人 | 空きなし |
| こうなん保育園 | 2026年8月 | 空きあり・6人 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・4人 | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 |
| にじいろ保育園海岸三丁目 | 2026年8月 | 空きあり・4人 | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きあり・7人 | 空きあり・8人 | 空きあり・4人 |
| たかはま保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きなし |
| 赤坂山王保育園 | 2026年8月 | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・12人 | 空きあり・4人 | 空きあり・10人 |
| 青山保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・11人 | 空きあり・4人 | 空きあり・1人 |
| グローバルキッズ港南保育園 | 2026年8月 | 空きあり・7人 | 空きあり・12人 | 空きあり・8人 | 空きあり・6人 | 空きあり・6人 | 空きあり・6人 |
| 高輪保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 |
| 西麻布保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・7人 | 空きあり・7人 | 空きあり・7人 |
| 台場保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 |
| 神応保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・2人 | 空きあり・6人 |
| 南麻布保育園 | 2026年8月 | 空きあり・4人 | 空きあり・1人 | 空きあり・4人 | 空きあり・5人 | 空きあり・4人 | 空きあり・9人 |
| 白金保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・13人 | 空きあり・8人 | 空きあり・2人 |
| 太陽の子シーバンス保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・15人 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 |
| たまち保育室 | 2026年8月 | 空きあり・4人 | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 | 空きあり・7人 | 空きあり・1人 | 空きあり・4人 |
| ミアヘルサ保育園ゆらりん高輪 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・9人 | 空きあり・4人 | 空きあり・6人 |
| アイグラン保育園南麻布 | 2026年8月 | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きあり・5人 | 空きあり・5人 | 空きあり・8人 |
| ミアヘルサ保育園ゆらりん港南緑水 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・6人 | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 |
| 志田町保育室 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・6人 | 空きあり・2人 | 空きあり・6人 |
| 本村保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 |
| 桂坂保育室 | 2026年8月 | 空きあり・3人 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・5人 | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 |
| 汐留サーノ保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・7人 | 空きあり・4人 | 空きあり・12人 |
| 赤坂保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| にじいろ保育園新橋 | 2026年8月 | 空きなし | 空きあり・7人 | 空きあり・3人 | 空きあり・10人 | 空きあり・5人 | 空きあり・11人 |
| sakura保育園六本木 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きあり・10人 | 空きあり・6人 |
| ほっぺるランド高輪二丁目 | 2026年8月 | 空きあり・3人 | 空きあり・2人 | 空きあり・4人 | 空きあり・5人 | 空きあり・5人 | 空きあり・5人 |
| 太陽の子三田保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・5人 | 空きあり・3人 | 空きあり・7人 |
| アイグラン保育園白金台 | 2026年8月 | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きあり・11人 | 空きあり・6人 | 空きなし |
| にじのいるか保育園芝浦 | 2026年8月 | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・6人 | 空きあり・4人 | 空きあり・4人 |
| 赤坂クレア保育園 | 2026年8月 | 空きあり・6人 | 空きあり・3人 | 空きあり・7人 | 空きあり・10人 | 空きあり・8人 | 空きあり・2人 |
| ニチイキッズ白金台保育園 | 2026年8月 | 空きあり・6人 | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・4人 |
| アイグラン保育園元麻布 | 2026年8月 | 空きなし | 空きあり・5人 | 空きあり・8人 | 空きあり・3人 | 空きあり・3人 | 空きあり・3人 |
| アスク芝浦4丁目保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 | 空きあり・3人 | 空きあり・4人 |
| ミアヘルサ保育園ゆらりんはぁと | 2026年8月 | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・10人 | 空きあり・6人 | 空きあり・3人 |
| リトルパルズ保育園六本木 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・5人 | 空きあり・3人 | 空きあり・7人 |
| 麻布十番ちとせ保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・4人 | 空きあり・5人 |
| デイジー保育園芝浦 | 2026年8月 | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 | 空きあり・4人 | 空きあり・7人 |
| 太陽の子赤坂保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・7人 | 空きあり・4人 |
| ふたばクラブ東麻布保育園 | 2026年8月 | 空きあり・4人 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・4人 | 空きあり・1人 |
| 愛星保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし |
| 高輪さつき保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・4人 | 空きあり・4人 |
| アスク芝公園保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・4人 | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 |
| うれしい保育園白金高輪 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・5人 | 空きあり・1人 |
| さくらさくみらい高輪 | 2026年8月 | 空きあり・3人 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 |
| グローバルキッズ虎ノ門保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・7人 | 空きあり・3人 | 空きあり・6人 |
| こころ新橋保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・6人 | 空きあり・6人 | 空きあり・6人 |
| スターチャイルド白金高輪ナーサリー | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・7人 | 空きあり・3人 | 空きあり・6人 |
| ベネッセ港南保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きあり・2人 |
| アイグラン保育園青山一丁目 | 2026年8月 | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きあり・4人 | 空きなし |
| アンジェリカ田町保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 | 空きなし |
| 第二青南保育室 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・4人 | 空きあり・8人 | 空きあり・1人 |
| まなびの森保育園麻布十番 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きなし |
| みなと保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし |
| 赤坂ちとせ保育園 | 2026年8月 | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 | 空きあり・4人 | 空きあり・2人 |
| まちの保育園 南青山 | 2026年8月 | 空きなし | 空きあり・4人 | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・4人 | 受入なし |
| 青南保育室 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・4人 | 空きあり・1人 |
| ニチイキッズ芝公園保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・4人 | 空きあり・5人 | 空きあり・6人 |
| アイグラン保育園赤羽橋 | 2026年8月 | 空きなし | 空きあり・6人 | 空きあり・5人 | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・4人 |
| ミアヘルサ保育園ゆらりん白金 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・3人 | 空きあり・3人 |
| AIAI NURSERY麻布十番 | 2026年8月 | 空きあり・3人 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 |
| ミアヘルサ保育園ゆらりん港南 | 2026年8月 | 空きあり・4人 | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・6人 | 受入なし | 受入なし |
| 五色橋保育室 | 2026年8月 | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きあり・6人 | 空きあり・4人 | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| 太陽の子南麻布保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 | 空きなし | 空きあり・1人 |
| 太陽の子南青山保育園 | 2026年8月 | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きなし |
| トレジャーキッズしばうら保育園 | 2026年8月 | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きあり・14人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| えほんのもり白金台保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・5人 | 空きあり・5人 | 空きあり・4人 |
| まなびの森保育園麻布 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし |
| にじいろ保育園三田 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 | 空きあり・5人 | 空きなし |
| 高輪夢保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし |
| 太陽の子港南三丁目保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・7人 | 受入なし | 受入なし |
| 太陽の子三田五丁目保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし |
| ポピンズナーサリースクールそら高輪ゲートウェイ駅前 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・9人 | 受入なし | 受入なし |
| 太陽の子芝浦一丁目保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし |
| 太陽の子芝浦三丁目保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・4人 | 空きなし | 空きなし |
| 太陽の子芝浦二丁目保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きなし |
| デイジー保育園 西麻布バイリンガル保育園 | 2026年8月 | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・4人 | 空きあり・4人 | 空きあり・4人 |
| にじいろ保育園竹芝 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・5人 | 空きあり・6人 | 空きあり・2人 |
| ミアヘルサ保育園ひびき白金高輪 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・5人 | 空きあり・6人 | 空きあり・5人 |
| 小鳩ナーサリースクール浜離宮 | 2026年8月 | 空きあり・1人 | 空きあり・4人 | 空きあり・2人 | 空きあり・4人 | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 |
| 芝公園二丁目保育室 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・4人 | 空きあり・3人 | 空きあり・6人 |
| まちの保育園 六本木 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・5人 | 空きなし | 空きあり・1人 |
| ポピンズナーサリースクール芝浦ベイ | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし |
| ふたばクラブ港南保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・5人 | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 |
| しばうら保育園分園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし |
| まちの保育園 六本木分園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし |
| ポピンズナーサリースクールうみ高輪ゲートウェイ駅前 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・4人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| みつばち保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 小学館アカデミー南青山保育園 | 2026年8月 | 空きあり・3人 | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| 白金三丁目保育室 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし |
| にじいろ保育園竹芝 分園 | 2026年8月 | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きあり・4人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| デイジー保育園麻布十番 | 2026年8月 | 空きあり・5人 | 空きなし | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| デイジー保育園麻布十番フォレスト | 2026年8月 | 空きあり・4人 | 空きなし | 空きあり・2人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 港南あおぞら保育園 | 2026年8月 | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・4人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| おはよう保育園ののあおやま | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし |
| こころナーサリー新橋 | 2026年8月 | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きなし | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| にじのそら保育園芝浦 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| ここいく保育園西麻布 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| sakura保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・4人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| ふらわぁきっず保育園新橋 | 2026年8月 | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| ふらわぁきっず保育園三田 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| ちゃいるど・はっぴっぴ!!白金保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
出典: 港区公式サイトの公表データ(2026年8月3日取得)