Admission index archive
江東区の保育園 入園ボーダー指数
過去の利用調整実績と、指数制度を見る際の注意点を掲載します。
施設別のボーダー実績
自治体が公表した過去実績です。最低指数は申込年度や選考回次によって変わります。
| 施設 | 年度 | 年齢 | 選考 | 最低指数 | 申込者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIAI NURSERY 千田 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| AIAI NURSERY 千田 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 残2 | — |
| AIAI NURSERY 千田 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残1 | — |
| AIAI NURSERY 千田 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残4 | — |
| AIAI NURSERY 千田 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残5 | — |
| HOPPAおおじまタウン | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 24 | — |
| HOPPAおおじまタウン | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 残1 | — |
| HOPPAおおじまタウン | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残1 | — |
| HOPPAおおじまタウン | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残2 | — |
| HOPPAおおじまタウン | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残4 | — |
| Kid's Patio 江東おひさま園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 残2 | — |
| Kid's Patio 江東おひさま園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 24 | — |
| Kid's Patio 江東おひさま園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 残1 | — |
| MIWAシンフォニア | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 24 | — |
| MIWAシンフォニア | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| MIWAシンフォニア | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 残2 | — |
| MIWAシンフォニア | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残4 | — |
| MIWAシンフォニア | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残9 | — |
| MIWA木場公園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 25 | — |
| MIWA木場公園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| MIWA木場公園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 24 | — |
| MIWA木場公園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残1 | — |
| Milky Way International Nursery School北砂校 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 残6 | — |
| Milky Way International Nursery School北砂校 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 残3 | — |
| TKチルドレンズファーム豊洲校 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 24 | — |
| TKチルドレンズファーム豊洲校 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| TKチルドレンズファーム豊洲校 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | なし | — |
| TKチルドレンズファーム豊洲校 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残1 | — |
| TKチルドレンズファーム豊洲校 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残2 | — |
| TKチルドレンズファーム豊洲第二校 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 24 | — |
| TKチルドレンズファーム豊洲第二校 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | ― | — |
| TKチルドレンズファーム豊洲第二校 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | なし | — |
| TKチルドレンズファーム豊洲第二校 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残1 | — |
| TKチルドレンズファーム豊洲第二校 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残3 | — |
| YMCAオリーブ | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 残4 | — |
| YMCAオリーブ | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| YMCAオリーブ | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 24 | — |
| YMCAオリーブ | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | なし | — |
| YMCAオリーブ | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残2 | — |
| YMCAオリーブ | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残2 | — |
| YMCAキャナルコート | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 24 | — |
| YMCAキャナルコート | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| YMCAキャナルコート | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 26 | — |
| YMCAキャナルコート | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残1 | — |
| YMCAキャナルコート | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残1 | — |
| あゆみ | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| あゆみ | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 26 | — |
| あゆみ | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残1 | — |
| あゆみ | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残2 | — |
| うぃず清澄白河駅前 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 24 | — |
| うぃず清澄白河駅前 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| うぃず清澄白河駅前 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 残4 | — |
| うぃず清澄白河駅前 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 26 | — |
| おうち保育園しののめ | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 24 | — |
| おうち保育園しののめ | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | ― | — |
| おうち保育園とよす | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 残4 | — |
| おうち保育園とよす | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 残2 | — |
| おうち保育園とよす | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | なし | — |
| おうち保育園門前仲町 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 残2 | — |
| おうち保育園門前仲町 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 残1 | — |
| おうち保育園門前仲町 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 残1 | — |
| おはよう保育園 亀戸 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 残1 | — |
| おはよう保育園 亀戸 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 28 | — |
| おはよう保育園 亀戸 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | ― | — |
| おはよう保育園 南砂町 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 残2 | — |
| おはよう保育園 南砂町 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| おはよう保育園 南砂町 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | ― | — |
| おはよう保育園 南砂町 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残1 | — |
| おはよう保育園 南砂町 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残4 | — |
| おはよう保育園 有明 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 残4 | — |
| おはよう保育園 有明 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 残4 | — |
| おはよう保育園 有明 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残2 | — |
| おはよう保育園 有明 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残5 | — |
| おはよう保育園 有明 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残11 | — |
| おはよう保育園 清澄白河 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 24 | — |
| おはよう保育園 清澄白河 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| おはよう保育園 清澄白河 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 残2 | — |
| おはよう保育園 清澄白河 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残3 | — |
| おはよう保育園 清澄白河 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残2 | — |
| かがやき | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 24 | — |
| かがやき | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| かがやき | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 26 | — |
| かがやき | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 24 | — |
| かがやき | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | なし | — |
| かめのこ | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| さくらさくみらい 三好 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | なし | — |
| さくらさくみらい 三好 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 残1 | — |
| さくらさくみらい 三好 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残1 | — |
| さくらさくみらい 三好 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残2 | — |
| さくらさくみらい 三好 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残3 | — |
| さくらさくみらい 富岡 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 24 | — |
| さくらさくみらい 富岡 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| さくらさくみらい 富岡 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 残2 | — |
| さくらさくみらい 富岡 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残2 | — |
| さくらさくみらい 富岡 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残6 | — |
| さくらさくみらい 富岡 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残7 | — |
| さくらさくみらい 新東陽 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 残2 | — |
| さくらさくみらい 新東陽 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| さくらさくみらい 新東陽 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 残3 | — |
| さくらさくみらい 新東陽 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残1 | — |
| さくらさくみらい 新東陽 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残5 | — |
| さくらさくみらい 新東陽 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残3 | — |
| さくらさくみらい 木場 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | なし | — |
| さくらさくみらい 木場 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 残4 | — |
| さくらさくみらい 木場 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残5 | — |
| さくらさくみらい 木場 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残4 | — |
| さくらさくみらい 木場 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残7 | — |
| さくらさくみらい 東陽二丁目 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| さくらさくみらい 東陽二丁目 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | なし | — |
| さくらさくみらい 東陽二丁目 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残5 | — |
| さくらさくみらい 東陽二丁目 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残8 | — |
| さくらさくみらい 東陽二丁目 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残9 | — |
| さくらさくみらい 東陽町 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 24 | — |
| さくらさくみらい 東陽町 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| さくらさくみらい 東陽町 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残3 | — |
| さくらさくみらい 東陽町 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残2 | — |
| さくらさくみらい 東陽町 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残7 | — |
| さくらさくみらい 豊洲 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 24 | — |
| さくらさくみらい 豊洲 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 28 | — |
| さくらさくみらい 豊洲 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 16 | — |
| さくらさくみらい 豊洲 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残5 | — |
| さくらさくみらい 豊洲 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残5 | — |
| さくらさくみらい 豊洲 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残7 | — |
| さんいく保育園有明 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 24 | — |
| さんいく保育園有明 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 残2 | — |
| さんいく保育園有明 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | なし | — |
| さんいく保育園有明 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残4 | — |
| さんいく保育園有明 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残6 | — |
| さんいく保育園有明 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残9 | — |
| さんいく保育園清澄白河 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 24 | — |
| さんいく保育園清澄白河 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| さんいく保育園清澄白河 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | なし | — |
| さんいく保育園清澄白河 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | ― | — |
| さんいく保育園清澄白河 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残1 | — |
| しののめYMCAこども園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 24 | — |
| しののめYMCAこども園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| しののめYMCAこども園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 24 | — |
| たかもり | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 残2 | — |
| たかもり | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | なし | — |
| つくし | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| つくし | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 24 | — |
| つくし | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残4 | — |
| つくし | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残4 | — |
| つくし | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残1 | — |
| ともしび | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 残1 | — |
| ともしび | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 20 | — |
| ともしび | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | なし | — |
| ともしび | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残8 | — |
| にじいろ保育園 亀戸 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 24 | — |
| にじいろ保育園 亀戸 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 25 | — |
| にじいろ保育園 亀戸 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | なし | — |
| にじいろ保育園 亀戸 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 16 | — |
| にじいろ保育園 亀戸 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残4 | — |
| にじいろ保育園 北砂 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 残2 | — |
| にじいろ保育園 北砂 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| にじいろ保育園 北砂 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 残1 | — |
| にじいろ保育園 北砂 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残3 | — |
| にじいろ保育園 北砂 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残3 | — |
| にじいろ保育園 北砂 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残3 | — |
| にじいろ保育園 東砂 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 残2 | — |
| にじいろ保育園 東砂 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 残1 | — |
| にじいろ保育園 東砂 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 残1 | — |
| にじいろ保育園 東砂 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残7 | — |
| にじいろ保育園 東砂 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残11 | — |
| にじいろ保育園 東砂 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残7 | — |
| ひまわり | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| ひまわり | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 24 | — |
| ひまわり | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | ― | — |
| ひまわり | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残1 | — |
| ひまわり | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残2 | — |
| ひまわりキッズガーデン有明 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| ひまわりキッズガーデン有明 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 24 | — |
| ひまわりキッズガーデン有明 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残1 | — |
| ひまわりキッズガーデン有明 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残2 | — |
| ひまわりキッズガーデン有明 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残8 | — |
| ひまわりキッズガーデン有明の森 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 24 | — |
| ひまわりキッズガーデン有明の森 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 24 | — |
| ひまわりキッズガーデン有明の森 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 22 | — |
| ひまわりキッズガーデン有明の森 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残9 | — |
| ひまわりキッズガーデン有明の森 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残8 | — |
| ひまわりキッズガーデン有明の森 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残9 | — |
| ひまわりキッズガーデン東雲 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 24 | — |
| ひまわりキッズガーデン東雲 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| ひまわりキッズガーデン東雲 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 25 | — |
| ひまわりキッズガーデン東雲 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残3 | — |
| ひまわりキッズガーデン東雲 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残2 | — |
| ひまわりキッズガーデン豊洲 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | なし | — |
| ひまわりキッズガーデン豊洲 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| ひまわりキッズガーデン豊洲 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 24 | — |
| ひまわりキッズガーデン豊洲 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | ― | — |
| ひまわりキッズガーデン豊洲 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残2 | — |
| ひろがり保育園・門前仲町 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 24 | — |
| ひろがり保育園・門前仲町 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| ひろがり保育園・門前仲町 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 残1 | — |
| ひろがり保育園・門前仲町 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残4 | — |
| ひろがり保育園・門前仲町 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残3 | — |
| ひろがり保育園・門前仲町 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残5 | — |
| ほっぺるランド東陽町 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 残2 | — |
| ほっぺるランド東陽町 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | なし | — |
| ほっぺるランド東陽町 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 残5 | — |
| ほっぺるランド東陽町 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残7 | — |
| ほっぺるランド東陽町 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残6 | — |
| ほっぺるランド東陽町 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残7 | — |
| まかな | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| まかな | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | ― | — |
| まこと | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 17 | — |
| まこと | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| まこと | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 26 | — |
| まなびの森 プチ・ナーサリー西大島 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 24 | — |
| まなびの森 プチ・ナーサリー西大島 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 28 | — |
| まなびの森 プチ・ナーサリー西大島 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | ― | — |
| まなびの森 プチ・ナーサリー西大島 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残1 | — |
| まなびの森 プチ・ナーサリー西大島 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | なし | — |
| まなびの森保育園亀戸 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 24 | — |
| まなびの森保育園亀戸 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| まなびの森保育園亀戸 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | ― | — |
| まなびの森保育園白河 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| まなびの森保育園白河 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 24 | — |
| まなびの森保育園白河 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 23 | — |
| みらいく北砂園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 残6 | — |
| みらいく北砂園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 16 | — |
| みらいく北砂園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | ― | — |
| みらいく北砂園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残1 | — |
| みらいく北砂園 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残1 | — |
| みらいく北砂園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残1 | — |
| みらいく有明園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 24 | — |
| みらいく有明園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 24 | — |
| みらいく有明園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残2 | — |
| みらいく有明園 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残5 | — |
| みらいく有明園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残2 | — |
| みらいく東砂園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | なし | — |
| みらいく東砂園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 残4 | — |
| みらいく東砂園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | なし | — |
| みらいく東砂園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残4 | — |
| みらいく東砂園 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残2 | — |
| みらいく東砂園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残6 | — |
| みんなのみらいをつくる 保育園東雲 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 残1 | — |
| みんなのみらいをつくる 保育園東雲 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | ― | — |
| みんなのみらいをつくる 保育園東雲 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残4 | — |
| みんなのみらいをつくる 保育園東雲 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残2 | — |
| めばえ | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 24 | — |
| めばえ | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| めばえ | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 26 | — |
| めばえ | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残2 | — |
| めばえ | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | なし | — |
| めばえ | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残1 | — |
| もりのなかま保育園 亀戸園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 22 | — |
| もりのなかま保育園 亀戸園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 残1 | — |
| もりのなかま保育園 北砂園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 残6 | — |
| もりのなかま保育園 北砂園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 残1 | — |
| もりのなかま保育園 東砂園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 残5 | — |
| もりのなかま保育園 東砂園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 残1 | — |
| もんなかほうゆう | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| もんなかほうゆう | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 残3 | — |
| もんなかほうゆう | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残2 | — |
| もんなかほうゆう | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残3 | — |
| もんなかほうゆう | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残7 | — |
| ゆめの森 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 24 | — |
| ゆめの森 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 20 | — |
| ゆめの森 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | なし | — |
| ゆめの森 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残1 | — |
| ゆめの森 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残7 | — |
| わかば | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 残5 | — |
| わかば | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| わかば | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | ― | — |
| わかば | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残2 | — |
| わかば | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残5 | — |
| わかば | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残1 | — |
| アイグラン保育園豊洲 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | なし | — |
| アイグラン保育園豊洲 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 27 | — |
| アイグラン保育園豊洲 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 残1 | — |
| アイグラン保育園豊洲 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残1 | — |
| アイグラン保育園豊洲 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残5 | — |
| アスクもんなか | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 21 | — |
| アスクもんなか | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| アスクもんなか | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残1 | — |
| アスクもんなか | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残1 | — |
| アスクもんなか | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残2 | — |
| アスク東大島 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 24 | — |
| アスク東大島 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| アスク東大島 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | なし | — |
| アスク東大島 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 24 | — |
| アスク東大島 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | なし | — |
| アスク東大島 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残1 | — |
| アゼリヤ | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 残3 | — |
| アゼリヤ | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| アゼリヤ | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 残1 | — |
| アゼリヤ | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残1 | — |
| アゼリヤ | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残1 | — |
| アゼリヤ | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残4 | — |
| アソシエ住吉扇橋 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| アソシエ住吉扇橋 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 残2 | — |
| アソシエ住吉扇橋 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残4 | — |
| アソシエ住吉扇橋 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残3 | — |
| アソシエ住吉扇橋 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残5 | — |
| アンジェリカ亀戸 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 24 | — |
| アンジェリカ亀戸 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| アンジェリカ亀戸 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 残3 | — |
| アンジェリカ亀戸 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残3 | — |
| アンジェリカ亀戸 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残1 | — |
| アンジェリカ亀戸 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残2 | — |
| アンジェリカ白河 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 24 | — |
| アンジェリカ白河 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | なし | — |
| アンジェリカ白河 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | なし | — |
| アンジェリカ白河 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残2 | — |
| アンジェリカ白河 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残1 | — |
| キッズスマイル江東北砂 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 残4 | — |
| キッズスマイル江東北砂 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| キッズスマイル江東北砂 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 19 | — |
| キッズスマイル江東北砂 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残2 | — |
| キッズスマイル江東北砂 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残2 | — |
| キッズスマイル江東北砂 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残8 | — |
| キッズスマイル江東千石 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 残3 | — |
| キッズスマイル江東千石 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 残2 | — |
| キッズスマイル江東千石 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残1 | — |
| キッズスマイル江東千石 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残2 | — |
| キッズスマイル江東千石 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残2 | — |
| キッズスマイル江東塩浜 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 残10 | — |
| キッズスマイル江東塩浜 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 残9 | — |
| キッズスマイル江東塩浜 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残16 | — |
| キッズスマイル江東塩浜 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残13 | — |
| キッズスマイル江東塩浜 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残14 | — |
| キッズスマイル江東大島 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 24 | — |
| キッズスマイル江東大島 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| キッズスマイル江東大島 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | ― | — |
| キッズスマイル江東大島 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残1 | — |
| キッズスマイル江東大島 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残4 | — |
| キッズスマイル江東有明 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| キッズスマイル江東有明 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 26 | — |
| キッズスマイル江東有明 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残3 | — |
| キッズスマイル江東東砂 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 残4 | — |
| キッズスマイル江東東砂 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 26 | — |
| キッズスマイル江東東砂 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残1 | — |
| キッズスマイル江東東砂 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残1 | — |
| キッズスマイル江東猿江 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 24 | — |
| キッズスマイル江東猿江 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 26 | — |
| キッズスマイル江東猿江 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 残1 | — |
| キッズスマイル江東猿江 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 残1 | — |
| キッズスマイル江東猿江 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 残1 | — |
| キッズスマイル江東猿江 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 残1 | — |
| キッズフィールド住吉駅前園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 18 | — |
| キッズフィールド住吉駅前園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | ― | — |
| キッズフィールド住吉駅前園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | なし | — |
| キッズフィールド東大島駅前園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 残1 | — |
| キッズフィールド東大島駅前園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | ― | — |
| キッズフィールド東大島駅前園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | なし | — |
