東京都
江東区の保育園 空き状況一覧
江東区の2026年8月更新の保育園空き状況を213園分掲載。空きありを観測した施設は197園です。
掲載データの概況
- データ掲載施設
- 213園
- 空き等を確認
- 197園
- 最新データ
- 2026年8月
- 公式データ確認
- 2026年8月3日
掲載指標: 空き状況
出典: 江東区公式サイトの公表データ(2026年8月3日取得)
施設別の最新状況
空き・受入可能数が多い施設を上位にし、同値は施設名順で掲載しています。各園の更新月も併記しています。
| 施設 | 更新月 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学館アカデミーしんとよす | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・8人 | 空きあり・26人 | 空きあり・18人 | 空きあり・29人 |
| ナーサリースクール(本園) | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・17人 | 空きあり・20人 | 空きあり・19人 | 空きあり・23人 |
| コスモス江東富岡 | 2026年8月 | 受入なし | 空きあり・8人 | 空きあり・11人 | 空きあり・16人 | 空きあり・15人 | 空きあり・17人 |
| グローバルキッズ豊洲園 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きあり・20人 | 空きあり・20人 | 空きあり・18人 |
| キッズスマイル江東塩浜 | 2026年8月 | 受入なし | 空きあり・10人 | 空きあり・9人 | 空きあり・15人 | 空きあり・12人 | 空きあり・13人 |
| タムスわんぱく保育園木場 | 2026年8月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・10人 | 空きあり・12人 | 空きあり・14人 |
| 東陽 | 2026年8月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・5人 | 空きあり・6人 | 空きあり・11人 | 空きあり・15人 |
| 深川愛隣 | 2026年8月 | 受入なし | 空きあり・10人 | 空きあり・7人 | 空きあり・6人 | 空きあり・11人 | 空きあり・3人 |
| 子供の村 | 2026年8月 | 受入なし | 空きあり・12人 | 空きあり・7人 | 空きあり・4人 | 空きあり・7人 | 空きあり・4人 |
| グローバルキッズ亀戸園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・10人 | 空きあり・10人 | 空きあり・8人 |
| ミアヘルサ保育園ひびき豊洲 | 2026年8月 | 空きあり・1人 | 受入なし | 空きあり・7人 | 空きあり・8人 | 空きあり・9人 | 空きあり・6人 |
| にじいろ保育園 東砂 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・8人 | 空きあり・14人 | 空きあり・8人 |
| 亀戸 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・11人 | 空きあり・8人 | 空きあり・11人 |
| 辰巳第三 | 2026年8月 | 空きあり・5人 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・9人 | 空きあり・7人 | 空きあり・9人 |
| 小名木川第二 | 2026年8月 | 空きあり・3人 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・6人 | 空きあり・13人 | 空きあり・7人 |
| ひまわりキッズガーデン有明の森 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・7人 | 空きあり・11人 | 空きあり・9人 |
| ほっぺるランド東陽町 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・7人 | 空きあり・7人 | 空きあり・6人 | 空きあり・8人 |
| 江東亀戸サテライト グローバルキッズ竪川園(本園) | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・6人 | 空きあり・7人 | 空きあり・4人 | 空きあり・11人 |
| おはよう保育園 有明 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きあり・5人 | 空きあり・7人 | 空きあり・11人 |
| さんいく保育園有明 | 2026年8月 | 空きあり・1人 | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きあり・7人 | 空きあり・7人 | 空きあり・8人 |
| (仮称)あーと&えいごが好きになる保育園 しおはま | 2026年8月 | 空きあり・1人 | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・7人 | 空きあり・6人 | 空きあり・10人 |
| グローバルキッズ 深川森下園(本園) | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・9人 | 空きあり・8人 | 空きあり・9人 |
| 東砂第三 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・3人 | 空きあり・9人 | 空きあり・4人 | 空きあり・9人 |
| さくらさくみらい 東陽二丁目 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・6人 | 空きあり・8人 | 空きあり・9人 |
| ナーサリールーム ベリーベアー深川冬木 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・6人 | 空きあり・6人 | 空きあり・1人 | 空きあり・11人 |
| 砂町友愛園 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・6人 | 空きあり・7人 | 空きあり・7人 |
| 大島第四 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・3人 | 空きあり・5人 | 空きあり・6人 | 空きあり・8人 |
| 木下の保育園 富岡 | 2026年8月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きあり・6人 | 空きあり・8人 | 空きあり・4人 |
| グローバルキッズ森下五丁目園 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・7人 | 空きあり・7人 | 空きあり・5人 |
| 大島第二 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・8人 | 空きあり・6人 | 空きあり・7人 |
| 北砂 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・5人 | 空きあり・9人 | 空きあり・6人 |
| さくらさくみらい 豊洲 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・7人 | 空きあり・6人 | 空きあり・7人 |
| さくらさくみらい 木場 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・3人 | 空きあり・5人 | 空きあり・5人 | 空きあり・7人 |
| 聖華しおかぜ | 2026年8月 | 空きあり・1人 | 受入なし | 空きあり・6人 | 空きあり・7人 | 空きあり・2人 | 空きあり・4人 |
| グローバルキッズ平野園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 | 空きあり・2人 | 空きあり・4人 | 空きあり・8人 |
| グローバルキッズ豊洲五丁目 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・4人 | 空きあり・7人 | 空きあり・6人 |
| さくらさくみらい 富岡 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・3人 | 空きあり・3人 | 空きあり・6人 | 空きあり・7人 |
| 小鳩保育園 永代 | 2026年8月 | 空きあり・2人 | 受入なし | 空きあり・3人 | 空きあり・3人 | 空きあり・7人 | 空きあり・3人 |
| 小鳩保育園 清澄白河 | 2026年8月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 受入なし | 空きあり・8人 | 空きあり・6人 |
| アソシエ住吉扇橋 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・5人 | 空きあり・4人 | 空きあり・6人 |
| みらいく東砂園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 受入なし | 空きあり・6人 | 空きあり・4人 | 空きあり・6人 |
| 亀戸第四 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・4人 | 空きあり・5人 | 空きあり・7人 |
| 亀戸第二 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きあり・6人 | 空きあり・7人 |
| 深川一丁目 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・3人 | 空きあり・3人 | 空きあり・3人 | 空きあり・8人 |
| 豊洲枝川さくらんぼ | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・5人 | 空きあり・9人 | 空きあり・3人 |
| 亀高第二 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・8人 | 空きあり・3人 | 空きあり・5人 |
| 八幡 | 2026年8月 | 受入なし | 空きあり・2人 | 受入なし | 空きあり・5人 | 空きあり・6人 | 空きあり・3人 |
| MIWAシンフォニア | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・5人 | 空きあり・8人 |
| グローバルキッズしののめ園 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きあり・10人 | 空きあり・1人 |
| さくらさくみらい 新東陽 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・3人 | 空きあり・2人 | 空きあり・6人 | 空きあり・4人 |
| スターチス(分園) | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・3人 | 空きあり・9人 | 空きあり・3人 |
| もんなかほうゆう | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・3人 | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 | 空きあり・7人 |
| 東砂 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 | 空きあり・7人 |
| 南砂第五 | 2026年8月 | 空きあり・13人 | 受入なし | 空きあり・2人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| さくらさくみらい 東陽町 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・3人 | 空きあり・3人 | 空きあり・8人 |
| ナーサリールームベリーベアー東雲 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 | 空きあり・10人 |
| ミアヘルサ保育園ゆらりん豊四 | 2026年8月 | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・4人 | 空きあり・5人 |
| ミアヘルサ保育園ゆらりん豊洲フロント | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・3人 | 空きあり・2人 | 空きあり・6人 | 空きあり・3人 |
| キッズスマイル江東北砂 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 | 空きあり・8人 |
| ひまわりキッズガーデン有明 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 | 空きあり・9人 |
| ひろがり保育園・門前仲町 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・5人 | 空きあり・3人 | 空きあり・5人 |
| 城東 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・6人 | 空きあり・3人 | 空きあり・4人 |
| 太陽の子 越中島 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・5人 | 空きあり・5人 |
| 太陽の子 森下三丁目 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・5人 | 空きあり・6人 |
| 東雲 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 | 空きあり・8人 |
| さくらさくみらい 三好 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・4人 | 空きあり・2人 | 空きあり・4人 |
| ひまわりキッズガーデン東雲 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きあり・4人 | 空きあり・4人 |
| マミーズエンジェル亀戸 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・5人 | 空きあり・2人 | 空きあり・5人 |
| マミー保育園東砂 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きあり・5人 | 空きあり・3人 |
| ワーカーズコープ 新大橋のびっこ(分園) | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 | 空きあり・7人 |
| 森下 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・8人 |
| 東砂第二 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 | 空きあり・6人 |
| 南砂第一 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きあり・2人 | 空きあり・6人 |
| AIAI NURSERY 千田 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 | 空きあり・5人 |
| グレース | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 受入なし | 空きあり・3人 | 空きあり・6人 |
| グローバルキッズ住吉園 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・5人 | 空きあり・4人 | 空きあり・1人 |
| スマイスセレソン豊洲 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きあり・2人 | 空きあり・5人 |
| にじいろ保育園 亀戸 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きあり・5人 | 空きあり・2人 |
| ニチイキッズありあけ | 2026年8月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・6人 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 |
| みらいく有明園 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・4人 | 空きあり・4人 | 空きあり・2人 |
| メリーポピンズ 南砂ルーム | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 | 空きあり・6人 |
| わかば | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きあり・6人 | 空きあり・2人 |
| 太陽の子 潮見 | 2026年8月 | 空きあり・4人 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・5人 | 受入なし | 空きあり・2人 |
| 東砂第四 | 2026年8月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・4人 | 空きあり・3人 |
| 保育園ミルキーウェイ亀戸園 | 2026年8月 | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きあり・3人 | 空きあり・3人 |
| Milky Way International Nursery School北砂校 | 2026年8月 | 空きあり・4人 | 空きあり・1人 | 受入なし | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| アンジェリカ白河 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・4人 | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 |
| にじいろ保育園 北砂 | 2026年8月 | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・3人 | 空きあり・3人 | 空きあり・3人 |
| ゆめの森 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・8人 |
| 愛隣シャローム | 2026年8月 | 空きあり・1人 | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 | 受入なし | 空きあり・5人 |
| 豊洲 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きあり・4人 |
| HOPPAおおじまタウン | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・3人 | 空きあり・2人 | 空きあり・4人 |
| アンジェリカ亀戸 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 | 空きあり・4人 |
| おはよう保育園 南砂町 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 | 空きあり・5人 |
| スターチス(本園) | 2026年8月 | 空きあり・3人 | 空きあり・3人 | 空きあり・3人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| テンダーラビング保育園東陽 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きあり・4人 | 空きあり・2人 |
| 塩浜 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・4人 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・4人 |
| 大島 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・4人 | 空きあり・3人 |
| 南砂あら川 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きあり・5人 | 受入なし |
| 白河 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・4人 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・4人 |
| おはよう保育園 清澄白河 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 | 空きあり・3人 |
| キッズスマイル江東有明 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・6人 | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| グローバルキッズ清澄白河園 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 |
| ソラストこうとう | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・3人 | 受入なし | 空きあり・5人 |
| つくし | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 |
| ともしび | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 受入なし | 空きあり・7人 |
| 潮見 | 2026年8月 | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・5人 | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| 南砂町 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 |
| TKチルドレンズファーム豊洲第二校 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 |
| アスクもんなか | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 |
| うぃず清澄白河駅前 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・3人 | 空きあり・4人 | 受入なし | 受入なし |
| グローバルキッズ 深川森下園(分園) | 2026年8月 | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きあり・3人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| グローバルキッズ白河一丁目園 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きあり・1人 | 受入なし | 空きあり・2人 |
| ナーサリースクール(本園) | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 受入なし | 空きあり・4人 |
| もりのなかま保育園 東砂園 | 2026年8月 | 空きあり・5人 | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 大島なかよし | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きあり・3人 |
| 南砂第三 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・5人 | 空きあり・1人 |
| スマイルクラブナーサリー木場 | 2026年8月 | 空きあり・1人 | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| 亀戸こころ(本園) | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 受入なし | 空きあり・4人 |
| 砂町 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 |
| 新砂 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 |
| 東雲第二 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 |
| 南砂第二 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・5人 |
| 保育園ミルキーウェイ清澄白河園 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 |
| TKチルドレンズファーム豊洲校 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| YMCAオリーブ | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 |
| アゼリヤ | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 受入なし | 空きあり・4人 |
| キッズスマイル江東千石 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 |
| キッズスマイル江東大島 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・4人 |
| クオリスキッズ亀戸 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・3人 | 空きあり・2人 | 受入なし |
| さんいく保育園清澄白河 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 受入なし | 空きあり・3人 | 受入なし |
| スクルドエンジェル北砂園 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 受入なし | 空きあり・3人 |
| ポピンズナーサリースクール越中島 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 |
| マミー保育園西大島 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 |
| みんなのみらいをつくる 保育園東雲 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・3人 | 受入なし | 空きあり・2人 |
| 亀戸こころ(分園) | 2026年8月 | 空きあり・4人 | 受入なし | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 亀戸第三 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 受入なし | 空きあり・3人 |
| 太陽の子 大島五丁目 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 |
| 辰巳第二 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きあり・1人 |
| 毛利 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 |
| アイグラン保育園豊洲 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 受入なし |
| おはよう保育園 亀戸 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 | 受入なし |
| キッズスマイル江東猿江 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| キッズスマイル江東東砂 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 | 受入なし |
| グローバルキッズ南砂園 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 受入なし | 空きあり・2人 |
| ココロラボインターナショ ナル大島(分園) | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 |
| ひまわり | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 |
| ひまわりキッズガーデン豊洲 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 受入なし | 空きあり・3人 |
| マミー保育園東陽町 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| みらいく北砂園 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| もりのなかま保育園 北砂園 | 2026年8月 | 空きあり・4人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| ワーカーズコープ 新大橋のびっこ(本園) | 2026年8月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 亀高 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・4人 |
| 古石場 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・4人 |
| 太陽の子 南砂2丁目 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 |
| 大島第五 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 |
| 大島第三 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 |
| 南砂さくら | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 受入なし | 空きあり・3人 |
| アスク東大島 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 受入なし | 空きあり・1人 |
| あゆみ | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 |
| グローバルキッズ西大島園 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 |
| コビープリスクールかめいど | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・3人 |
| ドリームキッズランド | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 受入なし |
| マミー保育園扇橋 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・3人 |
| もりのなかま保育園 亀戸園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きあり・3人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| ルーチェ保育園 南砂 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 受入なし |
| 塩崎 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 |
| 花と鳥 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 |
| 小鳩スマート保育所 冬木 | 2026年8月 | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 神愛 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| 千田 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 受入なし | 空きあり・2人 |
| 南砂第四 | 2026年8月 | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| 武蔵野大学附属有明こども園 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・3人 | 受入なし |
| YMCAキャナルコート | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| アスクバイリンガル保育園 豊洲 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| ポピンズナーサリースクール亀戸 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 受入なし | 空きあり・1人 |
| まなびの森保育園亀戸 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 受入なし | 受入なし |
| めばえ | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 受入なし | 空きあり・1人 |
| 亀戸浅間 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| 小鳩スマート保育所 北砂 | 2026年8月 | 空きあり・2人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 蓮美幼児学園とよすナーサリー | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 受入なし |
| Kid's Patio 江東おひさま園 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| MIWA木場公園 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 受入なし |
| おうち保育園とよす | 2026年8月 | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| かがやき | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし |
| かめのこ | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| キッズフィールド東大島駅前園 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| キャリー保育園にしおおじま | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| しののめYMCAこども園 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 |
| たかもり | 2026年8月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| チェリッシュナーサリースクール木場 | 2026年8月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
