Admission index archive
大田区の保育園 入園ボーダー指数
過去の利用調整実績と、指数制度を見る際の注意点を掲載します。
施設別のボーダー実績
自治体が公表した過去実績です。最低指数は申込年度や選考回次によって変わります。
| 施設 | 年度 | 年齢 | 選考 | 最低指数 | 申込者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIAI NURSERY 山王 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 42人 |
| AIAI NURSERY 山王 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *24 | 55人 |
| AIAI NURSERY 山王 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | *24 | 15人 |
| AIAI NURSERY 山王 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | *24 | 13人 |
| AIAI NURSERY 山王 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | *25 | 5人 |
| BaBy Pearl Nursery | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 24人 |
| BaBy Pearl Nursery | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 空 | 2人 |
| Gakkenほいくえん馬込 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 44人 |
| Gakkenほいくえん馬込 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 24 | 95人 |
| Gakkenほいくえん馬込 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 23 | 10人 |
| Gakkenほいくえん馬込 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 24 | 16人 |
| Gakkenほいくえん馬込 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 1人 |
| Gakkenほいくえん馬込 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 22 | 1人 |
| MIRATZ大鳥居保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 空 | 17人 |
| Ohana大森西保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 12以下 | 21人 |
| Ohana平和島保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 16 | 25人 |
| Ohana梅屋敷駅前保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 16 | 30人 |
| Ohana梅屋敷駅前保育園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 10 | 4人 |
| あっぷる池上保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 69人 |
| あっぷる池上保育園 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| あっぷる池上保育園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 1人 |
| あーと&えいごが好きになる保育園 かみ いけだい | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 28人 |
| あーと&えいごが好きになる保育園 かみ いけだい | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 35人 |
| あーと&えいごが好きになる保育園 かみ いけだい | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| あーと&えいごが好きになる保育園 かみ いけだい | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| いずも保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 77人 |
| いずも保育園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | *22 | 16人 |
| いずも保育園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 22 | 17人 |
| いずも保育園 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 1人 |
| うれしい保育園南雪谷 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 59人 |
| うれしい保育園南雪谷 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | *22 | 10人 |
| うれしい保育園南雪谷 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 12以下 | 2人 |
| うれしい保育園南雪谷 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 1人 |
| おはよう保育園マチノマ大森 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 58人 |
| おはよう保育園マチノマ大森 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 76人 |
| おはよう保育園マチノマ大森 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | *24 | 16人 |
| おはよう保育園マチノマ大森 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 空 | 8人 |
| おはよう保育園マチノマ大森 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| おはよう保育園大森町 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 61人 |
| おはよう保育園大森町 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 24 | 74人 |
| おはよう保育園大森町 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 22 | 11人 |
| おはよう保育園大森町 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 24 | 15人 |
| おはよう保育園大森町 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| おはよう保育園梅屋敷 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 66人 |
| おはよう保育園梅屋敷 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| おはよう保育園梅屋敷 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| おひさま保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 20 | 43人 |
| おひさま保育園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 24 | 8人 |
| こどもヶ丘保育園大森北園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 33人 |
| こどもヶ丘保育園大森北園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 46人 |
| こどもヶ丘保育園大森北園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 16 | 12人 |
| こどもヶ丘保育園大森北園 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| こどもヶ丘保育園大森北園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 1人 |
| こどもヶ丘保育園山王園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 空 | 21人 |
| こどもヶ丘保育園山王園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 28人 |
| こどもヶ丘保育園山王園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | *22 | 6人 |
| こどもヶ丘保育園山王園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 18 | 4人 |
| こどもヶ丘保育園山王園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| こどもヶ丘保育園平和島園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 空 | 13人 |
| こどもヶ丘保育園平和島園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 空 | 1人 |
| こどもヶ丘保育園東矢口園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 空 | 12人 |
| こどもヶ丘保育園東矢口園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 空 | 2人 |
| こどもヶ丘保育園武蔵新田園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 34人 |
| こどもヶ丘保育園武蔵新田園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 42人 |
| こどもヶ丘保育園武蔵新田園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 14 | 6人 |
| こどもヶ丘保育園武蔵新田園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 空 | 6人 |
| こどもヶ丘保育園武蔵新田園 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 18 | 1人 |
| こどもヶ丘保育園武蔵新田園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 1人 |
| こどもヶ丘保育園雑色園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 空 | 17人 |
| こどもヶ丘保育園雑色園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 15 | 4人 |
| このえ南千束保育園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 32人 |
| このえ南千束保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 36人 |
| このえ南千束保育園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 空 | 4人 |
| このえ南千束保育園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 24 | 8人 |
| このえ南千束保育園 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 21 | 2人 |
| このえ南馬込保育園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 24 | 35人 |
| このえ南馬込保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 47人 |
| このえ南馬込保育園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | *24 | 16人 |
| このえ南馬込保育園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 空 | 5人 |
| このえ南馬込保育園 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 1人 |
| このえ南馬込保育園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| このえ大森北保育園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 56人 |
| このえ大森北保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 24 | 94人 |
| このえ大森北保育園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | *24 | 22人 |
| このえ大森北保育園 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 1人 |
| このえ洗足池保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 31人 |
| このえ洗足池保育園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 19 | 5人 |
| このえ洗足池保育園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 空 | 11人 |
| このえ洗足池保育園 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 18 | 4人 |
| このえ洗足池保育園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| このえ石川台小規模保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 12以下 | 17人 |
| このえ石川台小規模保育園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 12以下 | 2人 |
| このえ長原保育園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 空 | 14人 |
| このえ長原保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 18人 |
| このえ長原保育園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | *22 | 5人 |
| このえ長原保育園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 空 | 4人 |
| このえ長原保育園 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| このえ長原保育園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 1人 |
| このえ雑色保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 47人 |
| このえ雑色保育園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 空 | 8人 |
| このえ雑色保育園 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| このえ雑色保育園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| このえ雑色小規模保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 空 | 25人 |
| このえ雑色小規模保育園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 25 | 7人 |
| このえ鵜の木保育園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 29人 |
| このえ鵜の木保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 41人 |
| このえ鵜の木保育園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 22 | 7人 |
| このえ鵜の木保育園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 空 | 2人 |
| このえ鵜の木保育園 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| さくらさくみらい 久が原 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 空 | 17人 |
| さくらさくみらい 久が原 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 22 | 17人 |
| さくらさくみらい 久が原 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 空 | 2人 |
| さくらさくみらい 久が原 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 空 | 5人 |
| さくらさくみらい 久が原 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| さくらさくみらい 久が原 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| さくらさくみらい 平和島 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 85人 |
| さくらさくみらい 田園調布 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 24 | 37人 |
| さくらさくみらい 田園調布 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 41人 |
| さくらさくみらい 田園調布 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 空 | 9人 |
| さくらさくみらい 田園調布 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 1人 |
| さくらさくみらい 田園調布 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| さくらさくみらい 鵜の木 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 22 | 38人 |
| さくらさくみらい 鵜の木 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 57人 |
| さくらさくみらい 鵜の木 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 空 | 5人 |
| さくらさくみらい 鵜の木 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| さくらさくみらい 鵜の木 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| さくらさくみらい石川台 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 55人 |
| さくらさくみらい石川台 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | *22 | 11人 |
| さくらさくみらい西六郷 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 39人 |
| さくらさくみらい西六郷 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 54人 |
| さくらさくみらい西六郷 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 空 | 3人 |
| さくらさくみらい西六郷 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 20 | 9人 |
| さくらさくみらい西六郷 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| さくらさくみらい西六郷 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| さくらさくみらい長原 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 空 | 16人 |
| さくらさくみらい長原 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 空 | 19人 |
| さくらさくみらい長原 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 15 | 4人 |
| さくらさくみらい長原 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 空 | 6人 |
| さくらさくみらい長原 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 1人 |
| さくら中央保育園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 20 | 28人 |
| さくら中央保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 35人 |
| さくら中央保育園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 22 | 13人 |
| さくら中央保育園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 24 | 9人 |
| さくら中央保育園 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 2人 |
| さんさん森の保育園下丸子 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 16 | 24人 |
| さんさん森の保育園下丸子 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 43人 |
| さんさん森の保育園下丸子 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 1人 |
| さんさん森の保育園下丸子 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| しおどめ保育園京急蒲田駅前 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 16 | 31人 |
| そらのいえ保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 24 | 76人 |
| そらのいえ保育園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 空 | 6人 |
| そらのいえ保育園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | *22 | 16人 |
| そらのいえ保育園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| てくてく保育園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 9人 |
| なかよし保育園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 37人 |
| なかよし保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 22 | 37人 |
| なかよし保育園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 空 | 5人 |
| なかよし保育園 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| なかよし保育園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| にじいろ保育園中馬込 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 29人 |
| にじいろ保育園中馬込 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 32人 |
| にじいろ保育園中馬込 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 22 | 12人 |
| にじいろ保育園中馬込 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 22 | 5人 |
| にじいろ保育園中馬込 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 1人 |
| にじいろ保育園南雪谷 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 17 | 26人 |
| にじいろ保育園南雪谷 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 22 | 27人 |
| にじいろ保育園南雪谷 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 24 | 9人 |
| にじいろ保育園南雪谷 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 3人 |
| にじいろ保育園南馬込 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 16 | 28人 |
| にじいろ保育園南馬込 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 35人 |
| にじいろ保育園南馬込 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 24 | 9人 |
| にじいろ保育園南馬込 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | (優)18 | 7人 |
| にじいろ保育園南馬込四丁目 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 22 | 20人 |
| にじいろ保育園南馬込四丁目 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 31人 |
| にじいろ保育園南馬込四丁目 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 空 | 8人 |
| にじいろ保育園南馬込四丁目 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 18 | 8人 |
| にじいろ保育園南馬込四丁目 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 2人 |
| にじいろ保育園南馬込四丁目 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| にじいろ保育園南馬込桜通り | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 18 | 24人 |
| にじいろ保育園南馬込桜通り | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 空 | 4人 |
| にじいろ保育園南馬込桜通り | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 2人 |
| にじいろ保育園南馬込桜通り | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| にじいろ保育園大岡山 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 29人 |
| にじいろ保育園大岡山 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *24 | 72人 |
| にじいろ保育園大岡山 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 22 | 5人 |
| にじいろ保育園矢口渡 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 43人 |
| にじいろ保育園矢口渡 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 73人 |
| にじいろ保育園矢口渡 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 21 | 10人 |
| にじいろ保育園矢口渡 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 空 | 9人 |
| にじいろ保育園矢口渡 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 1人 |
| にじいろ保育園西六郷 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 50人 |
| にじいろ保育園西六郷 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 74人 |
| にじいろ保育園西六郷 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 24 | 7人 |
| にじいろ保育園西六郷 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 空 | 7人 |
| にじいろ保育園西六郷 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| にじいろ保育園西馬込 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 43人 |
| にじいろ保育園西馬込 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 37人 |
| にじいろ保育園西馬込 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 19 | 5人 |
| にじいろ保育園西馬込 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 4人 |
| にじいろ保育園西馬込 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 1人 |
| にじいろ保育園鵜の木 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 空 | 26人 |
| にじいろ保育園鵜の木 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 28人 |
| にじいろ保育園鵜の木 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | *24 | 8人 |
| にじいろ保育園鵜の木 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 空 | 3人 |
| はぐはぐキッズ洗足池 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 33人 |
| はぐはぐキッズ洗足池 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 38人 |
| はぐはぐキッズ洗足池 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | *22 | 14人 |
| はぐはぐキッズ洗足池 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | *24 | 12人 |
| はぐはぐドンキadventure保育園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 39人 |
| はぐはぐドンキadventure保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 48人 |
| はぐはぐドンキadventure保育園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | *24 | 12人 |
| はぐはぐドンキadventure保育園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | *24 | 10人 |
| はぐはぐドンキadventure保育園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| ぽけっとランド西蒲田保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *20 | 38人 |
| ぽけっとランド西蒲田保育園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 空 | 5人 |
| ぽけっとランド西蒲田保育園 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| ぽけっとランド西蒲田保育園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 1人 |
| ぽれぽれ保育園西蒲田 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 12以下 | 22人 |
| ぽれぽれ保育園西蒲田 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 空 | 2人 |
| みどり保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 56人 |
| みどり保育園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 20 | 6人 |
| みどり保育園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 空 | 7人 |
| みどり保育園 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| みなみまごめ保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 空 | 42人 |
| みなみまごめ保育園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 空 | 2人 |
| みなみまごめ保育園 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 1人 |
| みなみまごめ保育園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| みらいく久が原園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 空 | 25人 |
| みらいく久が原園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 33人 |
| みらいく久が原園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | *22 | 7人 |
| みらいく久が原園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 空 | 1人 |
| みらいく徳持園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 12以下 | 26人 |
| みらいく徳持園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 24 | 51人 |
| みらいく徳持園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | (優)22 | 7人 |
| みらいく徳持園 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| みらいく徳持園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| みらいく池上2丁目園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 20人 |
| みらいく池上2丁目園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 20 | 28人 |
| みらいく池上2丁目園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 24 | 7人 |
| みらいく池上2丁目園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 22 | 5人 |
| みらいく池上2丁目園 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 1人 |
| みらいく池上2丁目園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 1人 |
| みらいく田園調布本町園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 45人 |
| みらいく田園調布本町園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *24 | 50人 |
| みらいく田園調布本町園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 12以下 | 12人 |
| みらいく田園調布本町園 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 1人 |
| みらいく田園調布本町園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| みらいく鵜の木園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 20 | 31人 |
| みらいく鵜の木園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 58人 |
| みらいく鵜の木園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | *22 | 2人 |
| みらいく鵜の木園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| よいこの保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 16 | 33人 |
| よいこの保育園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 空 | 1人 |
| よいこの保育園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| わおわお蒲田本町保育園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 45人 |
| わおわお蒲田本町保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 70人 |
| わおわお蒲田本町保育園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 24 | 17人 |
| わおわお蒲田本町保育園 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| わかば保育園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 21 | 27人 |
| わかば保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 31人 |
| わかば保育園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 26以上 | 7人 |
| わかば保育園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 空 | 7人 |
| わかば保育園 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| アイグラン保育園大森西 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *15 | 32人 |
| アイグラン保育園大森西 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| アスクうのき保育園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 46人 |
| アスクうのき保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 24 | 65人 |
| アスクうのき保育園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 18 | 10人 |
| アスクうのき保育園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 空 | 4人 |
| アスクうのき保育園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| アスクおんたけ保育園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 40人 |
| アスクおんたけ保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *24 | 65人 |
| アスクおんたけ保育園 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 1人 |
| アスクみなみ久が原保育園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 12以下 | 25人 |
| アスクみなみ久が原保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *24 | 48人 |
| アスクみなみ久が原保育園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 24 | 8人 |
| アスクみなみ久が原保育園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| アスクゆきがや保育園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 40人 |
| アスクゆきがや保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *24 | 73人 |
| アスクゆきがや保育園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | *24 | 16人 |
| アスクゆきがや保育園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | *24 | 17人 |
| アスクゆきがや保育園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| アスク下丸子保育園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 55人 |
| アスク下丸子保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 78人 |
| アスク下丸子保育園 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 1人 |
| アスク久が原保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 22 | 37人 |
| アスク久が原保育園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | *22 | 7人 |
| アスク久が原保育園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 空 | 2人 |
| アスク久が原保育園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 1人 |
| アスク大森保育園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 63人 |
| アスク大森保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 23 | 118人 |
| アスク大森保育園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 26以上 | 18人 |
| アスク大森保育園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | (優)18 | 21人 |
| アスク大森保育園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| アスク池上保育園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 45人 |
| アスク池上保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 93人 |
| アスク池上保育園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 22 | 6人 |
| アスク池上保育園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 12以下 | 9人 |
| アスク蒲田一丁目保育園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | *22 | 57人 |
| アスク蒲田一丁目保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 72人 |
| アスク蒲田一丁目保育園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 空 | 9人 |
| アスク蒲田一丁目保育園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 22 | 12人 |
| アスク蒲田一丁目保育園 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 2人 |
| アスク蒲田一丁目保育園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 1人 |
| キッズラボ下丸子園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 空 | 21人 |
| キッズラボ下丸子園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | 24 | 33人 |
| キッズラボ下丸子園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 23 | 2人 |
| キッズラボ下丸子園 | 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 14 | 1人 |
| キッズラボ下丸子園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| キッズラボ矢口渡駅前保育園 | 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 71人 |
| キッズラボ矢口渡駅前保育園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | *14 | 8人 |
| キッズラボ矢口渡駅前保育園 | 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 20 | 7人 |
| キッズラボ矢口渡駅前保育園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 0人 |
| キッズラボ蒲田園 | 令和8年度 | 0歳 | 1次 | 21 | 41人 |
| キッズラボ蒲田園 | 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 24 | 8人 |
| キッズラボ蒲田園 | 令和8年度 | 5歳 | 1次 | 空 | 1人 |
