東京都
大田区の保育園 空き状況一覧
大田区の2026年8月更新の保育園空き状況を220園分掲載。空きありを観測した施設は195園です。
掲載データの概況
- データ掲載施設
- 220園
- 空き等を確認
- 195園
- 最新データ
- 2026年8月
- 公式データ確認
- 2026年8月3日
掲載指標: 空き状況
出典: 大田区公式サイトの公表データ(2026年8月3日取得)
施設別の最新状況
空き・受入可能数が多い施設を上位にし、同値は施設名順で掲載しています。各園の更新月も併記しています。
| 施設 | 更新月 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キッズラボ西馬込駅前保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・10人 | 空きあり・7人 | 空きあり・7人 |
| 東糀谷保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 | 空きあり・8人 | 空きあり・11人 |
| ナーサリールーム ベリーベアー大森西 | 2026年8月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・4人 | 空きあり・4人 | 空きあり・6人 | 空きあり・6人 |
| 小鳩ナーサリースクール中馬込 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・8人 | 空きあり・6人 | 空きあり・4人 |
| 洗心保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・6人 | 空きあり・2人 | 空きあり・10人 |
| キッズラボ千束こどもの家 | 2026年8月 | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 | 空きあり・6人 | 空きあり・3人 |
| さくらさくみらい 田園調布 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・4人 | 空きあり・5人 | 空きあり・3人 |
| にじいろ保育園西馬込 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・5人 | 空きあり・6人 | 空きあり・3人 |
| マミーズエンジェル池上駅前保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・5人 | 空きあり・4人 | 空きあり・3人 |
| 大森西保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・6人 | 空きあり・7人 |
| 第三蒲田保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・6人 | 空きあり・3人 | 空きあり・4人 |
| 田園調布二丁目保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・4人 | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 | 空きあり・6人 |
| グロ-バルキッズ西馬込園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・4人 | 空きあり・6人 | 空きあり・1人 |
| このえ雑色保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・9人 | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 |
| さくらさくみらい 久が原 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・5人 | 空きあり・3人 | 空きあり・2人 |
| 中央八丁目保育園 | 2026年8月 | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・8人 | 受入なし | 受入なし |
| 島田保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・5人 | 空きあり・2人 | 空きあり・4人 |
| このえ南馬込保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・4人 | 空きあり・3人 | 空きあり・4人 |
| さくらさくみらい長原 | 2026年8月 | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・5人 | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 |
| 蒲田本町保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・7人 | 空きなし | 空きあり・4人 |
| 丸子ベビ-保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・6人 | 空きあり・2人 |
| 東蒲田保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きあり・6人 | 空きあり・3人 |
| アスク久が原保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・6人 | 空きなし | 空きあり・4人 |
| グロ-バルキッズ蒲田園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・6人 |
| グローバルキッズ上池台園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きなし | 空きあり・7人 |
| グローバルキッズ西六郷園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 | 空きあり・6人 |
| ぽけっとランド西蒲田保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・7人 |
| ポピンズナーサリースクール馬込 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・5人 | 空きあり・3人 |
| 北嶺町保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・7人 |
| にじいろ保育園南馬込四丁目 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・5人 | 空きあり・3人 |
| みなみまごめ保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きなし | 空きあり・5人 |
| みらいく徳持園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 |
| わかば保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・4人 | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 |
| 雪谷保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・4人 | 空きあり・3人 | 空きあり・2人 |
| 多摩堤保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きあり・4人 | 空きあり・2人 |
| 北嶺町第二保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・4人 | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 |
| アスクうのき保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きあり・6人 |
| あっぷる池上保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・5人 | 空きあり・2人 |
| グローバルキッズ千鳥町園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 | 空きなし |
| グローバルキッズ武蔵新田園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・3人 | 空きあり・2人 |
| こどもヶ丘保育園大森北園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 | 空きあり・4人 |
| ナーサリールームベリーベアー矢口 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きあり・5人 |
| なかよし保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・4人 | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 |
| にじいろ保育園南馬込桜通り | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 |
| はぐはぐドンキadventure保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 | 空きあり・4人 |
| まごめ みんなの家 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・4人 |
| みらいく田園調布本町園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・5人 |
| よいこの保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・4人 | 空きなし | 空きあり・4人 |
| 鵜の木いまいずみ保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・4人 | 空きあり・4人 | 空きなし |
| 簡野学園ふぞく仲六郷保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・4人 | 空きあり・2人 |
| 大空と大地のなーさりぃ大森西園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・5人 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 |
| 認可保育所 Bambini | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 | 空きなし | 空きあり・3人 |
| 本羽田保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 |
| アスク蒲田一丁目保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きあり・4人 |
| えがおの森保育園・おおもり駅前 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・6人 | 空きなし | 空きなし |
| キッズラボ矢口渡駅前保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・4人 |
| グローバルキッズ蒲田第二保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・5人 |
| グローバルキッズ雑色園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・4人 | 空きあり・3人 | 空きなし |
| こどもヶ丘保育園東矢口園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・7人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| にじいろ保育園西六郷 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 |
| 簡野学園ふぞく北糀谷保育園 5 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・4人 |
| 森の保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・4人 | 空きなし |
| 千鳥保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 |
| 大森西第二保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・4人 |
| 池上長尾保育園 | 2026年8月 | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| 天才キッズクラブ楽学館仲池上園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・7人 |
| 馬込ここわ保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・7人 | 空きなし |
| 未来のツリー保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・5人 | 空きあり・1人 |
| おおた みんなの家 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・3人 |
| おはよう保育園梅屋敷 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・4人 | 空きあり・2人 |
| ケンパ西馬込 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・4人 | 空きあり・2人 |
| このえ大森北保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・5人 | 空きなし |
| さくらさくみらい 鵜の木 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 |
| ナーサリー新井宿 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 |
| にじいろ保育園中馬込 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きあり・2人 | 空きなし |
| ベネッセ雪が谷大塚保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・4人 |
| モニカ矢口渡園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 |
| 西二なかよし保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 |
| 大森東一丁目保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・4人 | 空きなし |
| 大森南保育園 | 2026年8月 | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 |
| 仲池上保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| 美奈見ここわ保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きあり・4人 |
| 矢口第二保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・4人 | 空きなし |
| あーと&えいごが好きになる保育園 かみ いけだい | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 |
| えがおの森保育園・かまた駅前 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 |
| えがおの森保育園・かみいけだい | 2026年8月 | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| クオリスキッズ北千束保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・5人 |
| こどもヶ丘保育園山王園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きあり・2人 |
| こどもヶ丘保育園武蔵新田園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・4人 | 空きなし | 空きあり・1人 |
| このえ長原保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きあり・2人 |
| しおどめ保育園京急蒲田駅前 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・5人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| にじいろ保育園矢口渡 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・3人 |
| みらいく池上2丁目園 | 2026年8月 | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 |
| 新蒲田保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・4人 |
| 第一蒲田保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・2人 |
| 第二蒲田保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 |
| 萩中保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・5人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 富士見橋保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 |
| 弁天橋保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 |
| 矢口保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 |
| いずも保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きなし |
| おはよう保育園マチノマ大森 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きあり・2人 |
| おはよう保育園大森町 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・3人 |
| キッズガーデン大森駅前 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 | 空きなし |
| キッズラボ蓮沼園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 |
| グローバルキッズ池上園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きなし |
| チャレンジキッズ長原園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| にじいろ保育園鵜の木 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 | 空きなし |
| ベネッセ西馬込保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 |
| 久が原らるスマート保育所 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・4人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 桐里保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・1人 |
| 今泉保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きなし |
| 西蒲田保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 |
| 千束保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きなし |
| 大森駅前保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 |
| 池上らるスマート保育所 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・4人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 南六郷保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きなし |
| 浜竹保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 |
| 本蒲田保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 |
| 明日葉保育園相生園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 |
| Gakkenほいくえん馬込 | 2026年8月 | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし |
| Ohana大森西保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・3人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| アスクおんたけ保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| キッズラボ下丸子園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| グローバルキッズ大森西園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 |
| グローバルキッズ六郷保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きなし | 空きなし |
| ケンパ池上 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きなし |
| このえ鵜の木保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きなし | 空きなし |
| このえ洗足池保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きなし |
| このえ南千束保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きなし |
| さくらさくみらい西六郷 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・2人 |
| チャレンジキッズ雪谷大塚園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・3人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| ナーサリー糀谷 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 |
| ポピンズナーサリースクール西六郷 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きなし | 空きなし |
| みどり保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きあり・1人 |
| わおわお蒲田本町保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きなし |
| 羽田保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きなし |
| 簡野学園ふぞく六郷保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きなし |
| 小鳩スマート保育所北馬込 | 2026年8月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 千鳥さくら保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・2人 |
| 大森北保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 |
| アイグラン保育園大森西 | 2026年8月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし |
| アスク下丸子保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 |
| グローバルキッズ鵜の木園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きなし |
| さんさん森の保育園下丸子 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きなし |
| そらのいえ保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 |
| にじいろ保育園大岡山 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・1人 |
| ポピンズナーサリースクール長原 | 2026年8月 | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| みらいく鵜の木園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 |
| みらいく久が原園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きなし |
| ヤクルト西馬込保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きなし | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| レイモンド南蒲田保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| 蒲田らびっと保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・2人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 蒲田音楽学園保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 |
| 簡野学園ふぞく糀谷駅前保育園 8 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| 高畑保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| 山王保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| 太陽の子南雪谷保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きなし |
| 大空と大地のなーさりぃ西蒲田四丁目園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きなし |
| 池上第三保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし |
| 馬込保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし |
| 美原保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし |
| 糀谷保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| BaBy Pearl Nursery | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| MIRATZ大鳥居保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| Ohana梅屋敷駅前保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| アスクみなみ久が原保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| アスクゆきがや保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| アスク大森保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし |
| アスク池上保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし | 空きなし |
| キッズガーデン馬込駅前 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| キッズラボ蒲田園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| キャリー保育園田園調布 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| クオリスキッズいけがみ保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし |
| クオリスキッズくがはら保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし | 空きなし |
| グローバルキッズ馬込園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし | 空きなし |
| こどもヶ丘保育園雑色園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| チェリッシュ桜坂保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし |
| にじいろ保育園南馬込 | 2026年8月 | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし |
| はぐはぐキッズ洗足池 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし |
| ベネッセ池上保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| ベリーベアーインターナショナル保育園西馬込 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| ぽれぽれ保育園西蒲田 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| ヤクルト新蒲田保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 簡野学園ふぞく東六郷保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| 久が原ハーモニー保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| 子どもの家保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし |
| 志茂田保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| 女塚保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし |
| 小池保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし |
| 小鳩スマート保育所上池台 | 2026年8月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きなし | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 森が崎保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし |
| 多摩川保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし |
| 大森保育園 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし |
| 大森北六丁目保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| AIAI NURSERY 山王 | 2026年8月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし |
| Ohana平和島保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし |
| うれしい保育園南雪谷 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし |
| おひさま保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし |
| キッズラボ西馬込小規模保育園 | 2026年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
