東京都 大田区
南六郷保育園の空き状況・空き推移
南六郷保育園(大田区)の2026年8月更新の空き状況は、3歳・4歳で空きあり。年齢別の最新値と空き推移を掲載しています。
施設の基本情報
- 施設名
- 南六郷保育園
- 施設種別
- 公表データに記載なし
- 所在地
- 公表データに記載なし
- 最新データ
- 2026年8月
※入園の申込み・利用調整は施設ではなく大田区が受け付けています。詳細は 自治体公式サイトをご確認ください。
現在の空き状況
令和8年8月
0歳クラス受入なし
1歳クラス空きなし
2歳クラス空きなし
3歳クラス空きあり・1人
4歳クラス空きあり・3人
5歳クラス空きなし
出典: 大田区公式サイトの公表データ(2026年8月3日取得)
空き状況の推移
月内に複数の選考回次がある場合は最終回次を掲載しています。データなし・受入なしの月は数値0として扱いません。
- 0歳
- 1歳
- 2歳
- 3歳
- 4歳
- 5歳
| 観測月 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きなし |
| 26年7月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 | 空きなし |
| 26年6月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 | 空きなし |
| 26年5月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 |
| 26年4月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし |
| 26年1月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きなし | 空きあり・2人 |
| 25年12月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きなし | 空きあり・2人 |
| 25年11月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きなし | 空きあり・2人 |
| 25年10月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きなし | 空きあり・1人 |
| 25年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| 25年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| 25年7月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 | 空きなし |
| 25年6月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 | 空きなし |
| 25年5月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きなし |
| 25年4月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし | 空きなし |
| 25年1月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| 24年12月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| 24年11月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| 24年10月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| 24年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし |
| 24年8月 | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし |
| 24年7月 | 受入なし | 空きあり・3人 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし |
| 24年6月 | 受入なし | 空きあり・5人 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし |
| 24年5月 | 受入なし | 空きあり・5人 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし |
| 24年4月 | 受入なし | 空きあり・6人 | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし |
| 24年1月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| 23年12月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 |
| 23年11月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 |
| 23年10月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・4人 |
| 23年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・4人 |
| 23年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・4人 |
| 23年7月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・4人 |
| 23年6月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・4人 |
| 23年5月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・4人 |
| 23年4月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・4人 |
| 23年1月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きなし |
| 22年12月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし |
| 22年11月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きなし |
| 22年10月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きなし |
| 22年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし |
| 22年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 |
| 22年7月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 |
| 22年6月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 |
| 22年5月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし |
| 22年4月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きなし |
出典: 大田区公式サイトの公表データ(2026年8月3日取得)
入園ボーダー指数の実績
過去の選考実績であり、今後の内定を保証する点数ではありません。
| 年度 | 年齢 | 選考 | 最低指数 | 申込者数 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 1歳 | 1次 | *22 | 51人 |
| 令和8年度 | 2歳 | 1次 | 16 | 12人 |
| 令和8年度 | 3歳 | 1次 | 16 | 16人 |
| 令和8年度 | 4歳 | 1次 | 空 | 1人 |
| 令和7年度 | 1歳 | 1次 | 15 | 40人 |
| 令和7年度 | 2歳 | 1次 | 空 | 6人 |
| 令和7年度 | 3歳 | 1次 | 14 | 9人 |
| 令和7年度 | 4歳 | 1次 | *24 | 2人 |
出典: 大田区公式サイトの公表データ(2026年8月3日取得)