東京都 大田区
小鳩スマート保育所北馬込の空き状況・空き推移
小鳩スマート保育所北馬込(大田区)の2026年8月更新の空き状況は、1歳・2歳で空きあり。年齢別の最新値と空き推移を掲載しています。
施設の基本情報
- 施設名
- 小鳩スマート保育所北馬込
- 施設種別
- 公表データに記載なし
- 所在地
- 公表データに記載なし
- 最新データ
- 2026年8月
※入園の申込み・利用調整は施設ではなく大田区が受け付けています。詳細は 自治体公式サイトをご確認ください。
現在の空き状況
令和8年8月
0歳クラス受入なし
1歳クラス空きあり・1人
2歳クラス空きあり・2人
3歳クラス受入なし
4歳クラス受入なし
5歳クラス受入なし
出典: 大田区公式サイトの公表データ(2026年8月3日取得)
空き状況の推移
月内に複数の選考回次がある場合は最終回次を掲載しています。データなし・受入なしの月は数値0として扱いません。
- 0歳
- 1歳
- 2歳
- 3歳
- 4歳
- 5歳
| 観測月 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年8月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 26年7月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 26年6月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 26年5月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 26年4月 | 受入なし | 空きあり・5人 | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 26年1月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 25年12月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 25年11月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 25年10月 | 受入なし | 空きあり・3人 | 空きなし | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 25年9月 | 受入なし | 空きあり・3人 | 空きなし | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 25年8月 | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きなし | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 25年7月 | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 25年6月 | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 25年5月 | 受入なし | 空きあり・5人 | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 25年4月 | 受入なし | 空きあり・7人 | 空きあり・2人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 25年1月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・4人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 24年12月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・4人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 24年11月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・4人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 24年10月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・4人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 24年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・3人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 24年8月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・3人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 24年7月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 24年6月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 24年5月 | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 24年4月 | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きあり・2人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 24年1月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・2人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 23年12月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・2人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 23年11月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 23年10月 | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 23年9月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 23年8月 | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 23年7月 | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きあり・2人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 23年6月 | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きあり・2人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 23年5月 | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きあり・2人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 23年4月 | 受入なし | 空きあり・5人 | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 23年1月 | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きあり・7人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 22年12月 | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きあり・6人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 22年11月 | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きあり・6人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 22年10月 | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きあり・6人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 22年9月 | 受入なし | 空きあり・5人 | 空きあり・6人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 22年8月 | 受入なし | 空きあり・5人 | 空きあり・6人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 22年7月 | 受入なし | 空きあり・5人 | 空きあり・5人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 22年6月 | 受入なし | 空きあり・4人 | 空きあり・5人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 22年5月 | 受入なし | 空きあり・6人 | 空きあり・5人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 22年4月 | 受入なし | 空きあり・6人 | 空きあり・4人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
出典: 大田区公式サイトの公表データ(2026年8月3日取得)