東京都
世田谷区の保育園 空き状況一覧
世田谷区の2026年9月更新の保育園空き状況を301園分掲載。空きありを観測した施設は197園です。
掲載データの概況
- データ掲載施設
- 301園
- 空き等を確認
- 197園
- 最新データ
- 2026年9月
- 公式データ確認
- 2026年8月3日
掲載指標: 空き状況
出典: 世田谷区公式サイトの公表データ(2026年8月3日取得)
施設別の最新状況
空き・受入可能数が多い施設を上位にし、同値は施設名順で掲載しています。各園の更新月も併記しています。
| 施設 | 更新月 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おともだち保育園分園こまどめ(私立) | 2026年9月 | 受入なし | 受入なし | 空きあり・2人 | 空きあり・9人 | 空きあり・11人 | 空きあり・10人 |
| おともだち保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・6人 | 空きあり・4人 | 空きあり・6人 |
| ポピンズナーサリースクール羽根木(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・6人 | 空きあり・10人 |
| 南奥沢保育園(区立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・9人 | 空きあり・8人 |
| にじいろ保育園千歳台(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・7人 | 空きなし | 空きあり・9人 |
| 葵みこころ(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・5人 | 空きあり・7人 |
| 野沢そらの木保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・4人 | 空きあり・6人 |
| グローバルキッズ若林園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・4人 | 空きあり・5人 |
| ナオミ保育園分園ぶどうの木(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・4人 | 空きあり・6人 |
| 下馬保育園(区立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・5人 | 空きあり・3人 | 空きあり・4人 | 空きなし |
| 身延山保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・11人 |
| 池尻保育園(区立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・6人 | 空きあり・4人 | 空きあり・1人 |
| キッズスマイル世田谷上馬(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・5人 | 空きあり・3人 |
| 天使の詩保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・6人 | 空きあり・3人 |
| 用賀保育園分園わくわく(区立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・4人 | 空きあり・7人 |
| インターナショナル三軒茶屋えほん保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・4人 | 空きあり・5人 |
| 千歳保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 | 空きあり・6人 |
| YMCA保育園ねがい保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きあり・6人 |
| キッズスマイル世田谷梅丘(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・5人 | 空きあり・4人 |
| ニチイキッズ深沢坂上保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・5人 | 空きあり・1人 |
| ふじみ保育園(区立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きあり・5人 |
| 烏山翼保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・8人 | 空きあり・1人 |
| 弦巻保育園(区立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・8人 |
| 三宿保育園(区立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・5人 | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 |
| 上祖師谷南保育園(区立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 |
| 西弦巻保育園(区立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きあり・5人 |
| 太子堂なごみ保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・4人 | 空きあり・4人 |
| 等々力中央保育園(区立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・7人 |
| フロンティアキッズ上町保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・5人 | 空きあり・2人 |
| まつばらけやき保育園本園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・7人 |
| みこと保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・6人 |
| 芦花そらいろ保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・6人 | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| 円光院幼稚園(私立認定こども園) | 2026年9月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・7人 | 空きなし | 空きあり・1人 |
| 駒沢保育園(区立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・5人 | 空きあり・2人 |
| 松原北保育園(区立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・5人 |
| 上用賀保育園(区立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 | 空きあり・3人 |
| 新町保育園(区立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・4人 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 |
| 代沢みこころ保育園(私立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・4人 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・4人 |
| 八幡山保育園(区立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・5人 | 空きあり・3人 |
| キッズスマイル世田谷千歳台(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 |
| スマイルキッズ駒繋保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・4人 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 |
| 河田保育園(私立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 |
| 松沢保育園(区立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・4人 | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 |
| 千歳なないろ保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きあり・4人 |
| 太陽の子めぐりさわ保育園 分園太陽の子千歳台二丁目(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・4人 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 |
| おともだち・ララ保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 |
| ふかさわミル保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・4人 | 空きなし | 空きあり・2人 |
| 下馬鳩ぽっぽ保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・4人 | 空きあり・1人 |
| 若竹保育園(区立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 |
| 若葉の詩(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 |
| 生活クラブ保育園ぽむ・砧(私立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・5人 | 空きなし | 空きあり・1人 |
| 祖師谷保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きなし | 空きあり・3人 |
| 太子堂保育園(区立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きあり・4人 |
| 南大蔵保育園(区立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 |
| 尾山台みどり保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・4人 |
| 尾山台保育園(私立) | 2026年9月 | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きあり・2人 |
| 風の丘めぐみ保育園森棟(私立) | 2026年9月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・3人 |
| いずみ保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 |
| ぴっころ保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きあり・3人 |
| わかな保育園(私立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 |
| 宇奈根なごやか園(私立) (送迎枠) | 2026年9月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・3人 | 空きなし | 空きあり・2人 |
| 玉川保育園(区立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 |
| 駒沢わこう保育園(私立) (送迎枠) | 2026年9月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 |
| 上馬保育園(区立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 |
| 上北沢保育園(区立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 |
| 早苗保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 |
| 用賀ルンビニ保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・2人 |
| 用賀保育園(区立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・4人 | 空きあり・1人 |
| Gakkenほいくえん砧(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きなし |
| いずみの園保育園(私立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・2人 |
| キッド・ステイ世田谷南保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・3人 |
| せたがや小鳥の森保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・4人 |
| にじいろ保育園松原(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 |
| にじのこ保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 |
| フロンティアキッズ上馬保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・3人 |
| もみの木保育園希望丘(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 空きなし |
| 芦花保育園(区立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・4人 |
| 奥沢保育園(区立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きあり・2人 |
| 岡本こもれび保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| 下馬鳩ぽっぽ保育園分園野の花園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 |
| 下北沢そらいろ保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・4人 |
| 駒沢どろんこ保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きなし | 空きあり・1人 |
| 駒沢わこう保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 |
| 三茶こだま保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 |
| 春明保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 |
| 小梅保育園(区立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きあり・2人 |
| 世田谷1丁目ゆたか園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 |
| 世田谷つくしんぼ保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きあり・1人 | 空きなし |
| 代沢みこころ保育園分園小さな森の保育園(私立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きあり・3人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 東玉川善隣保育園(私立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きなし | 空きあり・1人 |
| 日本女子体育大学附属保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 |
| 遊愛保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きなし | 空きあり・1人 |
| 用賀みこころ保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きあり・2人 |
| あそびの森ゆう+(私立) | 2026年9月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 |
| グリーンヒル奥沢保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 |
| グローバルキッズ松陰神社駅前保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・2人 |
| コンビプラザ等々力保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 |
| スマイルキッズドレミファ保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| スマイルキッズ下北沢保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きあり・1人 |
| たまがわみんなの家保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きなし |
| つむぎ保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 |
| ポピンズナーサリースクール 世田谷中町(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 |
| ラフ・クルー駒沢保育園(私立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 |
| わらべうた桜新町保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 |
| 芦花の丘かたるぱ保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きあり・1人 |
| 鎌田のびやか園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 |
| 砧保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きなし |
| 京王キッズプラッツ桜上水(私立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| 豪徳寺保育園(区立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・2人 |
| 桜保育園(区立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 |
| 三軒茶屋保育園(区立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし |
| 上北沢こぐま保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 |
| 上用賀青い空保育園分園森の家(私立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きあり・1人 |
| 世田谷おとぎの森保育園(私立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 |
| 世田谷保育園(区立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 |
| 成城つくしんぼ保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 | 空きなし |
| 船橋東保育園(区立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし |
| 池尻かもめ保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きなし | 空きなし | 空きなし |
| 等々力保育園分園このは(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きあり・1人 |
| 南八幡山保育園(区立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 空きなし | 空きなし |
| 北烏山なごみ保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 |
| 北沢みこころ保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・3人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| Gakkenほいくえん等々力(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 |
| アルタベビー下北沢園 (小規模保育事業A型) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| いいほいくえん用賀(私立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きなし |
| おうち①(家庭的保育事業) | 2026年9月 | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| おおわだ保育園世田谷豪徳寺(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| グリーンヒル奥沢保育園 分園グリーンバレー等々力(私立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 |
| さくらの木保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| にじいろ保育園給田(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 |
| にじのおうち保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きなし |
| ベネッセ桜新町保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 |
| ミアヘルサ保育園ひびき上馬(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| めぐみ保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 |
| よつば保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きなし |
| ラフ・クルー烏山保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 |
| わらべうた三宿保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 羽根木こども園 (私立認定こども園) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きなし |
| 学び処世田谷保育屋敷わびさびあそび(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし |
| 喜多見バオバブ保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし |
| 駒沢こだま保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| 小さなおうち保育園(私立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし |
| 松原保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| 上祖師谷保育園(区立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| 世田谷はっと保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| 世田谷仁慈保幼園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 | 空きなし | 空きなし |
| 世田谷代田仁慈保幼園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| 成育しせい保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きなし |
| 西之谷保育園(区立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 |
| 赤堤ゆりの木保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 |
| 祖師谷保育園分園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・2人 |
| 太陽の子世田谷船橋保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きあり・1人 |
| 中町保育園(区立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 |
| 梅丘なごみ保育園(私立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし |
| ChaCha Children Soshigayakoen(私立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし |
| オリービア保育園(私立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし | 空きなし |
| グリーンフィールド上野毛保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし |
| さくらのその保育園(私立) | 2026年9月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし |
| サン・ベビールーム(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| すこやか園分園キリン(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし |
| スマイルキッズ桜新町保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| スマイルキッズ深沢保育園(私立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きあり・1人 | 空きなし | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| ちきゅうのこどもほいくえん成城(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| チャイルドスクエアそしがや(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし |
| はあと保育園成城(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし |
| ひなたの森保育園(私立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし |
| フラヌール保育園(私立) | 2026年9月 | 受入なし | 受入なし | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| マリア保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし |
| みんなのおうち保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし |
| もみの木保育園太子堂(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし |
| らふ・くるー まむ いちご・ばなな・ぶどう (家庭的保育事業) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| わらべうた経堂保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 宇奈根なごやか園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| 烏山いちご保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| 烏山杉の子保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| 烏山杉の子保育園分園みなみ風(私立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし |
| 烏山北保育園(区立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| 下北沢保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| 喜多見こどもの家(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 喜多見保育園(区立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| 喜多見野の花保育園(私立) | 2026年9月 | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし |
| 希望丘保育園(区立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし |
| 空の鳥保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし |
| 空の鳥保育園分園りんごの木(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし |
| 桜ヶ丘保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし |
| 桜の詩保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし |
| 世田谷いちい保育園南ウイング(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし |
| 世田谷ほしにねがいをA (小規模保育事業A型) | 2026年9月 | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 受入なし | 受入なし | 受入なし |
| 青い空保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし |
| 赤堤保育園(区立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし |
| 代沢ききょう保育園(私立) | 2026年9月 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 |
| 大蔵保育園(区立) | 2026年9月 | 受入なし | 空きなし | 空きなし | 空きあり・1人 | 空きなし | 空きなし |
